Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy M35 5G |
Версия | Global |
Страна производителя | Китай |
Год выпуска | 2024 |
Комплект поставки | Документация, Зарядное устройство |
Система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 14 |
Оболочка | OneUI |
Версия оболочки | 6.1 |
Экран | |
Диагональ | 6.6 дюйм |
Тип экрана | Super AMOLED |
Разрешение | 2340x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 390 PPI |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 83.8 % |
Стекло | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
Always On Display | да |
Основная камера | |
Количество объективов | 3 шт. |
Установленные объективы | Макро, Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
Особенности камеры | HDR, панорамная съемка |
Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.96" |
Автофокус широкоугольного объектива | да |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
Матрица сверхширокоугольного объектива | 8 Мп |
Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.12 мкм |
Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/4.0" |
Автофокус сверхширокоугольного объектива | да |
Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
Матрица макро объектива | 5 Мп. |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 8120x6180 |
Вспышка | LED |
Оптический Zoom | есть |
Цифровой Zoom | есть |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840 x 2160 |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 30 к/с |
Запись видео в 4K | 30 fps |
Запись видео в 1080p (HD) | 30, 60 fps |
Замедленная съёмка | 720p@480fps |
Фронтальная камера | |
Количество объективов | 1 шт. |
Установленные объективы | Широкоугольный |
Матрица широкоугольного объектива | 13 Мп |
Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.12 мкм |
Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.06" |
Автофокус широкоугольного объектива | да |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 4120х3120 |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 30 к/с |
Запись видео в 4K | 30 fps |
Запись видео в 1080p | 30 fps |
Процессор | |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Exynos 1380 |
Количество ядер процессора | 8 шт. |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Архитектура | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 |
Максимальная частота графического ускорителя | 2400 МГц |
Встроенная память | |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ; 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | да |
Тип карты памяти | microSDXC |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ; 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Связь | |
Количество физических SIM карт | 2 шт |
Тип SIM карты | NanoSIM |
Поддержка eSIM | нет |
Режимы работы | NanoSIM + nanoSIM |
Комбинация SIM-карт (модификационная) | NanoSIM + NanoSIM |
Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Совмещенный лоток | да |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Диапазоны 3G | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B38) LTE 2600 , (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B5) FDD 850 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 20, 3, 38, 7 |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth LE | да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Direct | да |
Wi-Fi Dual Band | да |
Wi-Fi MiMO | нет |
Wi-Fi Hotspot | да |
Wi-Fi Display | да |
Технология NFC | да |
Функция OTG | да |
ИК-порт | нет |
FM радио | нет |
Поддержка AI | да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Версия USB | 2.0 |
Мощность зарядного устройства | 25 Вт |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Реверсивная зарядка | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Кабель в комплекте | да |
Корпус | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал боковой рамы | Пластик |
Материал задней панели | Стекло |
Пылевлагозащита | нет |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Динамики | Стерео |
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 78.6 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 222 г |
Датчики | |
Датчик распознавания лица | да |
Датчик отпечатков пальцев | да |
Расположение датчика отпечатка пальца | На боковой раме |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
Ваше предложение отправлено!