Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4722) 41-61-05
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 153 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.4x143x9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная (тыловая) камера | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/7/20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
NFC | нет |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Ваше предложение отправлено!